Capacidad Comercial
15.00%
Europa Occidental
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
América del Norte
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Europa Oriental
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Sureste de Asia
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Oriente Medio
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Norte de Europa
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
América del Sur
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
África
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Oceanía
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Asia Oriental
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
América Central
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Sur de Europa
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Europa Occidental | 15.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
América del Norte | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Europa Oriental | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Sureste de Asia | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Oriente Medio | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Norte de Europa | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
América del Sur | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
África | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Oceanía | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Asia Oriental | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
América Central | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Sur de Europa | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Mercado interno | 3.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Asia del Sur | 2.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | confidential | |
Porcentaje de exportación: | 97.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Huangpu, Nansha, Jiaokou |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English,Spanish,French | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 03639186 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|