Des Capacités commerciales
15.00%
Europe de l’Ouest
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Amérique du Nord
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Europe de l'Est
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Asie du Sud-Est
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Moyen-Orient
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
10.00%
Europe du Nord
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Amérique du Sud
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Afrique
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Océanie
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Asie de l'Est
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Amérique centrale
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
5.00%
Europe du Sud
(Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games)
Marchés principaux | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
Europe de l’Ouest | 15.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Amérique du Nord | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Europe de l'Est | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Asie du Sud-Est | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Moyen-Orient | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Europe du Nord | 10.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Amérique du Sud | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Afrique | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Océanie | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Asie de l'Est | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Amérique centrale | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Europe du Sud | 5.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Marché intérieur | 3.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Asie du Sud | 2.00% | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Chiffre d’affaires total: | confidential | |
---|---|---|
Recettes d’exportation totales : | confidential | |
Pourcentage d’exportation: | 97.00% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Devises de paiement acceptées: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
Types de paiement acceptés: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Port le plus proche: | Huangpu, Nansha, Jiaokou |
Possibilité de commerce
Langues parlées: | English,Spanish,French | |
---|---|---|
Nbre d'employés auprès du service commercial: | 11-20 People | |
Délai moyen: | 7 Day(s) | |
No d'enregistrement de la licence d’exportation: | 03639186 | |
Mode d’exportation: |
Using an agent
|